| Raumbezeichnung |
qm
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Forum | 165 | 38 | 100 | 140 | Download |
| Tagungsraum S1 | 77 | 20 | 28 | 40 | Download |
| Tagungsraum S2 | 98 | 24 | 40 | 60 | Download |
| Tagungsraum S3 | 66 | 18 | 24 | 40 | Download |
Die Tagungsräume S1, S2 und S3 grenzen direkt an das Forum an und eignen sich somit ideal für die Durchführung von Workshops. Durch separate Zugänge können diese Räume auch einzeln genutzt werden. |
|||||
| Tagungsraum S5 | 129 | 32 | 56 | 110 | Download |
| Tagungsraum S5 ist teilbar in | |||||
| Tagungsraum S5a | 64 | 18 | 24 | 30 | Download |
| Tagungsraum S5b | 65 | 18 | 24 | 30 | Download |
| Tagungsraum S6 | 66 | 18 | 24 | 36 | Download |
| Tagungsraum S7 | 35 | 15 | 20 | 30 | Download |
| Tagungsraum S8 | 40 | 12 | 16 | 28 | Download |
| 7 Gruppenräume | |
4 - 10
|
|
|
|
Navigation
Partner
Zusatznavigation
Tagungsräume/Kapazitäten



